Marth
Neutral Special - Shield Breaker
Start
Summary
| Total Frames | 11 |
|---|
Charge
Summary
| Total Frames | 29 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| Hit Frames | 19-20 |
|---|
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 7 | 38 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| green | 7 | 30 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| yellow | 7 | 30 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| blue | 7 | 38 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 |
End
Summary
| Total Frames | 33 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| Hit Frames | 5-10 |
|---|
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 7 | 38 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| green | 7 | 30 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| yellow | 7 | 30 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| blue | 7 | 38 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 |
End (Fully Charged)
Summary
| Total Frames | 33 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| Hit Frames | 5-10 |
|---|
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 28 | 60 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| green | 28 | 60 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| yellow | 28 | 60 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 |
Start (Air)
Summary
| Total Frames | 11 |
|---|
Charge (Air)
Summary
| Total Frames | 29 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| Hit Frames | 11-12 |
|---|
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 7 | 38 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| green | 7 | 30 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| yellow | 7 | 30 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| blue | 7 | 38 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 |
End (Air)
Summary
| Total Frames | 33 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| 5-10 | red, green, yellow, blue |
|---|---|
| 30-31 | orange, purple, cyan |
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 7 | 38 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| green | 7 | 30 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| yellow | 7 | 30 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| blue | 7 | 38 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | |
| orange | 28 | 60 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| purple | 28 | 60 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| cyan | 28 | 60 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 |
End (Fully Charged, Air)
Summary
| Total Frames | 33 |
|---|
|
Legend: ○: hitbox
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitboxes
| 5-10 | red, green, yellow |
|---|---|
| 30-31 | blue, orange, purple, cyan |
| Hitbox | Damage | Shield Damage | Angle | BKB | KBS | Element | C | R | G | A | Hitlag | Shieldstun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| red | 28 | 60 | 30 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| green | 28 | 60 | 34 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| yellow | 28 | 60 | 40 | 100 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 12 | 14 | |
| blue | 4 | 0 | 55 | 25 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 4 | 3 | |
| orange | 4 | 0 | 55 | 25 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 4 | 3 | |
| purple | 4 | 0 | 55 | 25 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 4 | 3 | |
| cyan | 4 | 0 | 55 | 25 | slash | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | 4 | 3 |